IS022000 ΠΡΩΤΗ καφετιά πλούσια σε λίπη σκόνη κακάου με την αποθήκη εμπορευμάτων EDC
Όνομα προϊόντων: Υψηλός - σκόνη ποιοτικού κακάου
1. Εμφάνιση: καφετιά σκόνη
2.Package: 25 KG/BAG
3. Ζωή του προϊόντος στο ράφι: 24 μήνες
4. Αποθήκευση: Κρατημένος στην ξηρά, δροσερή, και σκιασμένη θέση με την αρχική συσκευασία, αποφύγετε την υγρασία, κατάστημα στη θερμοκρασία δωματίου.
Προδιαγραφή προϊόντων της σκόνης κακάου που, λίπος 10%-12%
Στοιχεία | Πρότυπα | ||
Εμφάνιση | Λεπτή, ελεύθερης ροής καφετιά σκόνη | ||
Γεύση | Χαρακτηριστική γεύση κακάου, καμία ξένη μυρωδιά | ||
Υγρασία (%) | 5 Max | ||
Περιεκτικότητα σε λίπος (%) | 10- 12 | ||
Τέφρα (%) | 12 Max | ||
Λεπτομέρεια μέσω του πλέγματος 200 (%) | 99 λ. | ||
pH | 6.2- 6.8 | ||
Συνολική αρίθμηση πιάτων (cfu/g) | 5000 Max | ||
Κολοβακτηρίδιο mpn/100g | 30 Max | ||
Αρίθμηση φορμών (cfu/g) | 100 Max | ||
Αρίθμηση ζύμης (cfu/g) | 50 Max | ||
Shigella | Αρνητικός | ||
Παθογόνα βακτηρίδια | Αρνητικός |
Προδιαγραφή προϊόντων της σκόνης κακάου φυσικής, λίπος 10%-12%
Στοιχεία | Πρότυπα | ||
Εμφάνιση | Λεπτή, ελεύθερης ροής καφετιά σκόνη | ||
Γεύση | Χαρακτηριστική γεύση κακάου, καμία ξένη μυρωδιά | ||
Υγρασία (%) | 5 Max | ||
Περιεκτικότητα σε λίπος (%) | 10- 12 | ||
Τέφρα (%) | 12 Max | ||
Λεπτομέρεια μέσω του πλέγματος 200 (%) | 99 λ. | ||
pH | 4.5--5.8 | ||
Συνολική αρίθμηση πιάτων (cfu/g) | 5000 Max | ||
Κολοβακτηρίδιο mpn/100g | 30 Max | ||
Αρίθμηση φορμών (cfu/g) | 100 Max | ||
Αρίθμηση ζύμης (cfu/g) | 50 Max | ||
Shigella | Αρνητικός | ||
Παθογόνα βακτηρίδια | Αρνητικός |
Υπηρεσία παρέχουμε:
1. πριν από την αποστολή, ελεύθερο δείγμα για τη δοκιμή
2. Συσκευάζοντας ως αίτημά σας, με τη φωτογραφία πριν από την αποστολή
3. Φωτογραφία φορτίων πριν και μετά από τη φόρτωση στο εμπορευματοκιβώτιο
4. Γρήγορη αποστολή από τη φημισμένη ακτοπλοϊκή γραμμή
5. Καλύτερη υπηρεσία μετά από την αποστολή με τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία